セラミック治療の料金
料金表
※セラミック治療は健康保険適用外の自由診療となります。
●クラウン(被せ物)
| 項目 | 税込 | 税抜 | 備考
|
| ジルコニアボンド | 159,500 | 145,000 | |
| フルジルコニア(プレミアム) | 137,500 | 125,000 | |
| フルジルコニア(マルチレイヤー) | 115,500 | 105,000 | |
| オールセラミック | 115,500 | 105,000 | ジルコニアに比べ強度が低い |
| フルジルコニア(単色) | 93,500 | 85,000 | 透明感がない(前歯・小臼歯には不向き) |
| ゴールド(奥歯) | 148,500 | 135,000 | 金属アレルギーのリスクあり |
自由診療では、別途、技術料(形成料、印象料、接着料の各項目につき¥5,500円)のご負担をお願い致します。
●インレー(詰め物)
| 項目 | 税込 | 税抜 | 備考
|
| ゴールド | 77,000 | 70,000 | 金属アレルギーのリスクあり |
| フルジルコニア(マルチレイヤー) | 71,500 | 65,000 | |
| フルジルコニア(単色) | 60,500 | 55,000 | 透明感がない |
| オールセラミック | 60,500 | 55,000 | ジルコニアに比べ強度が低い |
自由診療では、別途、技術料(形成料、印象料、接着料の各項目につき¥5,500円)のご負担をお願い致します。
●ダイレクトボンディング
| 項目 | 税込 | 税抜 | 備考
|
| 2級(隣接面を含む) | 33,000~38,500 | 30,000~35,000 | |
| 1級(咬合面のみ) | 27,500 | 25,000 | |
| 正中離開、ブラックトライアングル(1歯につき) | 33,000 | 30,000 | |
●ホワイトニング
| 項目 | 税込 | 税抜 | 備考
|
| デュアルホワイトニング(型取りしてマウスピースを作製するホームホワイトニング+オフィス ホワイトニング2回) | 81,400 | 74,000 | |
| オフィスホワイトニング(2回) | 49,500 | 45,000 | ※1時間×2回 |
| ホームホワイトニング(型取りしてマウスピースを作製) | 38,500 | 35,000 | |
| ホームホワイトニング(オパールエッセンスGO 10枚セット) | 22,000 | 20,000 | |
●クリーニング
| 項目 | 税込 | 税抜 | 備考
|
| 着色除去・PMTC(プロフェッショナルクリーニング)・エアフロー(超微粒子パウダーによる歯や被せ物を傷つけにくいクリーニング。EMS社製プロフィラキシマスターを使用) | 14,850 | 13,500 | 歯垢・歯石・バイオフィルムを除去し、歯の表面をツルツルに磨いて、汚れを付きにくくします。また、専用の微粒子パウダーを吹きつけ、歯やセラミックなどの詰め物やインプラントを傷つけずに、着色を除去します。最後に、フッ素でコーティングします。 |
リスクと副作用について
・保険適用外の自由診療では、保険内治療より高額となります。
・歯の色調や厚みには個人差があり、必ずしも望んだイメージとなることを保証するものではありません。
・むし歯が深かった場合、神経のある歯では、治療後に冷たいものがしみる感覚が残る事があります。
お支払方法
お支払方法は、「現金」または「クレジットカード(自由診療のみ)」となります。
当院のクレジットカード提携会社は、以下の通りとなります。
